| Table Size | Dimensions | Seating | Floor Length | Lap Length/Overlay | Skirting |
|---|---|---|---|---|---|
| 30” Round Bistro 36” Round Bistro | 30” diam x 30” H 36” diam x 30” H | 2 guests | 90″ Round | 54”x54” Square | 8ft 10ft |
| 30” Round Highboy 36” Round Highboy | 30” diam x 42” H 36” diam x 42” H | 2 guests | 120” Round or 132” Round tied | 54”x54” Square | |
| 48″ Round | 48” diam x 30” H | 4-6 guests | 108” Round | 72” Round or 72”x72” Square | 13ft |
| 60″ Round | 60” diam x 30” H | 8-10 guests | 120” Round | 90” Round or 90”x90” Square | 16ft |
| 72″ Round | 72” diam x 30” H | 10-12 guests | 132” Round | 108” round | 19ft |
| Half Moon | 60” diam x 30” deep x 30” H | 2 guests | 120″ Round | 90” Round or 90”x90” Square | 13ft |
| 6ft Banquet | 72” L x 30” W x 30” H | 6 guests | 90”x132” | 60”x 102” | 17ft |
| 8ft Banquet | 96” L x 30” W x 30” H | 8 guests | 90”x156” | 60”x120” | 21ft |
| 5ft Serpentine | 60” Interior diam x 30” W x 30” H | 60”x120” topper | 13ft |
